1 | Kamis, 07 November 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2502 | - |
2 | Rabu, 06 November 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2501 | 4490 |
3 | Selasa, 05 November 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2500 | 8321 |
4 | Senin, 04 November 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2499 | 0237 |
5 | Minggu, 03 November 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2498 | 3572 |
6 | Sabtu, 02 November 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2497 | 0392 |
7 | Jumat, 01 November 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2496 | 8475 |
8 | Kamis, 31 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2495 | 3194 |
9 | Rabu, 30 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2494 | 8379 |
10 | Selasa, 29 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2493 | 6518 |
11 | Senin, 28 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2492 | 9626 |
12 | Minggu, 27 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2491 | 8731 |
13 | Sabtu, 26 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2490 | 1229 |
14 | Jumat, 25 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2489 | 2619 |
15 | Kamis, 24 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2488 | 8215 |
16 | Rabu, 23 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2487 | 8584 |
17 | Selasa, 22 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2486 | 4189 |
18 | Senin, 21 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2485 | 9481 |
19 | Minggu, 20 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2484 | 9922 |
20 | Sabtu, 19 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2483 | 9685 |
21 | Jumat, 18 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2482 | 7907 |
22 | Kamis, 17 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2481 | 4388 |
23 | Rabu, 16 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2480 | 3107 |
24 | Selasa, 15 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2479 | 9748 |
25 | Senin, 14 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2478 | 9230 |
26 | Minggu, 13 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2477 | 2420 |
27 | Sabtu, 12 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2476 | 2438 |
28 | Jumat, 11 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2475 | 1733 |
29 | Kamis, 10 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2474 | 1237 |
30 | Rabu, 09 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2473 | 4103 |
31 | Selasa, 08 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2472 | 9458 |
32 | Senin, 07 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2471 | 8775 |
33 | Minggu, 06 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2470 | 2199 |
34 | Sabtu, 05 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2469 | 9065 |
35 | Jumat, 04 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2468 | 3359 |
36 | Kamis, 03 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2467 | 9162 |
37 | Rabu, 02 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2466 | 8307 |
38 | Selasa, 01 October 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2465 | 2971 |
39 | Senin, 30 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2464 | 6737 |
40 | Minggu, 29 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2463 | 0641 |
41 | Sabtu, 28 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2462 | 3206 |
42 | Jumat, 27 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2461 | 9177 |
43 | Kamis, 26 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2460 | 9605 |
44 | Rabu, 25 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2459 | 6908 |
45 | Selasa, 24 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2458 | 6783 |
46 | Senin, 23 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2457 | 0105 |
47 | Minggu, 22 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2456 | 3572 |
48 | Sabtu, 21 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2455 | 4283 |
49 | Jumat, 20 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2454 | 0205 |
50 | Kamis, 19 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2453 | 1598 |
51 | Rabu, 18 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2452 | 3874 |
52 | Selasa, 17 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2451 | 0354 |
53 | Senin, 16 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2450 | 5170 |
54 | Minggu, 15 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2449 | 2122 |
55 | Sabtu, 14 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2448 | 6943 |
56 | Jumat, 13 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2447 | 5817 |
57 | Kamis, 12 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2446 | 1988 |
58 | Rabu, 11 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2445 | 7264 |
59 | Selasa, 10 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2444 | 5572 |
60 | Senin, 09 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2443 | 7493 |
61 | Minggu, 08 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2442 | 3901 |
62 | Sabtu, 07 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2441 | 0565 |
63 | Jumat, 06 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2440 | 8826 |
64 | Kamis, 05 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2439 | 9819 |
65 | Rabu, 04 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2438 | 4005 |
66 | Selasa, 03 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2437 | 5144 |
67 | Senin, 02 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2436 | 8534 |
68 | Minggu, 01 September 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2435 | 8260 |
69 | Sabtu, 31 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2434 | 1587 |
70 | Jumat, 30 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2433 | 0774 |
71 | Kamis, 29 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2432 | 5745 |
72 | Rabu, 28 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2431 | 8962 |
73 | Selasa, 27 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2430 | 7790 |
74 | Senin, 26 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2429 | 2284 |
75 | Minggu, 25 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2428 | 6783 |
76 | Sabtu, 24 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2427 | 9528 |
77 | Jumat, 23 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2426 | 5900 |
78 | Kamis, 22 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2425 | 5147 |
79 | Rabu, 21 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2424 | 1449 |
80 | Selasa, 20 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2423 | 2349 |
81 | Senin, 19 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2422 | 4190 |
82 | Minggu, 18 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2421 | 5166 |
83 | Sabtu, 17 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2420 | 4658 |
84 | Jumat, 16 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2419 | 2373 |
85 | Kamis, 15 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2418 | 3424 |
86 | Rabu, 14 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2417 | 6993 |
87 | Selasa, 13 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2416 | 4180 |
88 | Senin, 12 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2415 | 3482 |
89 | Minggu, 11 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2414 | 1794 |
90 | Sabtu, 10 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2413 | 6314 |
91 | Jumat, 09 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2412 | 3021 |
92 | Kamis, 08 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2411 | 9903 |
93 | Rabu, 07 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2410 | 7760 |
94 | Selasa, 06 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2409 | 7960 |
95 | Senin, 05 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2408 | 7280 |
96 | Minggu, 04 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2407 | 6014 |
97 | Sabtu, 03 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2406 | 5401 |
98 | Jumat, 02 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2405 | 8193 |
99 | Kamis, 01 August 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2404 | 2441 |
100 | Rabu, 31 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2403 | 6747 |
101 | Selasa, 30 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2402 | 3540 |
102 | Senin, 29 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2401 | 8268 |
103 | Minggu, 28 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2400 | 7191 |
104 | Sabtu, 27 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2399 | 2003 |
105 | Jumat, 26 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2398 | 9881 |
106 | Kamis, 25 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2397 | 7292 |
107 | Rabu, 24 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2396 | 4722 |
108 | Selasa, 23 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2395 | 5399 |
109 | Senin, 22 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2394 | 5592 |
110 | Minggu, 21 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2393 | 1546 |
111 | Sabtu, 20 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2392 | 8714 |
112 | Jumat, 19 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2391 | 5657 |
113 | Kamis, 18 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2390 | 1587 |
114 | Rabu, 17 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2389 | 5674 |
115 | Selasa, 16 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2388 | 3768 |
116 | Senin, 15 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2387 | 7373 |
117 | Minggu, 14 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2386 | 9811 |
118 | Sabtu, 13 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2385 | 8537 |
119 | Jumat, 12 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2384 | 4691 |
120 | Kamis, 11 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2383 | 8224 |
121 | Rabu, 10 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2382 | 2365 |
122 | Selasa, 09 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2381 | 2240 |
123 | Senin, 08 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2380 | 4094 |
124 | Minggu, 07 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2379 | 6433 |
125 | Sabtu, 06 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2378 | 8633 |
126 | Jumat, 05 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2377 | 2849 |
127 | Kamis, 04 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2376 | 5932 |
128 | Rabu, 03 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2375 | 0240 |
129 | Selasa, 02 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2374 | 7229 |
130 | Senin, 01 July 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2373 | 1913 |
131 | Minggu, 30 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2372 | 6285 |
132 | Sabtu, 29 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2371 | 4921 |
133 | Jumat, 28 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2370 | 4560 |
134 | Kamis, 27 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2369 | 9947 |
135 | Rabu, 26 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2368 | 8050 |
136 | Selasa, 25 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2367 | 0537 |
137 | Senin, 24 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2366 | 1481 |
138 | Minggu, 23 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2365 | 6535 |
139 | Sabtu, 22 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2364 | 7141 |
140 | Jumat, 21 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2363 | 5062 |
141 | Kamis, 20 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2362 | 7048 |
142 | Rabu, 19 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2361 | 8112 |
143 | Selasa, 18 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2360 | 8024 |
144 | Senin, 17 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2359 | 0535 |
145 | Minggu, 16 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2358 | 2285 |
146 | Sabtu, 15 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2357 | 8195 |
147 | Jumat, 14 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2356 | 0239 |
148 | Kamis, 13 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2355 | 0750 |
149 | Rabu, 12 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2354 | 6764 |
150 | Selasa, 11 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2353 | 3001 |
151 | Senin, 10 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2352 | 5333 |
152 | Minggu, 09 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2351 | 1024 |
153 | Sabtu, 08 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2350 | 4853 |
154 | Jumat, 07 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2349 | 4751 |
155 | Kamis, 06 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2348 | 2594 |
156 | Rabu, 05 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2347 | 1843 |
157 | Selasa, 04 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2346 | 0375 |
158 | Senin, 03 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2345 | 1041 |
159 | Minggu, 02 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2344 | 7345 |
160 | Sabtu, 01 June 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2343 | 2210 |
161 | Jumat, 31 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2342 | 8643 |
162 | Kamis, 30 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2341 | 8702 |
163 | Rabu, 29 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2340 | 8462 |
164 | Selasa, 28 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2339 | 5599 |
165 | Senin, 27 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2338 | 6963 |
166 | Minggu, 26 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2337 | 1614 |
167 | Sabtu, 25 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2336 | 1324 |
168 | Jumat, 24 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2335 | 8369 |
169 | Kamis, 23 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2334 | 3951 |
170 | Rabu, 22 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2333 | 9610 |
171 | Selasa, 21 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2332 | 1743 |
172 | Senin, 20 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2331 | 5330 |
173 | Minggu, 19 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2330 | 9145 |
174 | Sabtu, 18 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2329 | 4520 |
175 | Jumat, 17 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2328 | 0254 |
176 | Kamis, 16 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2327 | 0377 |
177 | Rabu, 15 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2326 | 8908 |
178 | Selasa, 14 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2325 | 1194 |
179 | Senin, 13 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2324 | 8234 |
180 | Minggu, 12 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2323 | 7951 |
181 | Sabtu, 11 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2322 | 2493 |
182 | Jumat, 10 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2321 | 3426 |
183 | Kamis, 09 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2320 | 1985 |
184 | Rabu, 08 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2319 | 7413 |
185 | Selasa, 07 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2318 | 9103 |
186 | Senin, 06 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2317 | 5491 |
187 | Minggu, 05 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2316 | 7347 |
188 | Sabtu, 04 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2315 | 2519 |
189 | Jumat, 03 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2314 | 2441 |
190 | Kamis, 02 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2313 | 9657 |
191 | Rabu, 01 May 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2312 | 7432 |
192 | Selasa, 30 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2311 | 0728 |
193 | Senin, 29 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2310 | 3985 |
194 | Minggu, 28 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2309 | 1005 |
195 | Sabtu, 27 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2308 | 3093 |
196 | Jumat, 26 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2307 | 4076 |
197 | Kamis, 25 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2306 | 8865 |
198 | Rabu, 24 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2305 | 1831 |
199 | Selasa, 23 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2304 | 5978 |
200 | Senin, 22 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2303 | 5311 |
201 | Minggu, 21 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2302 | 3164 |
202 | Sabtu, 20 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2301 | 7225 |
203 | Jumat, 19 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2300 | 6045 |
204 | Kamis, 18 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2299 | 8780 |
205 | Rabu, 17 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2298 | 5936 |
206 | Selasa, 16 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2297 | 9612 |
207 | Senin, 15 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2296 | 4660 |
208 | Minggu, 14 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2295 | 4938 |
209 | Sabtu, 13 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2294 | 7430 |
210 | Jumat, 12 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2293 | 1507 |
211 | Kamis, 11 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2292 | 3283 |
212 | Rabu, 10 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2291 | 0228 |
213 | Selasa, 09 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2290 | 1546 |
214 | Senin, 08 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2289 | 0903 |
215 | Minggu, 07 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2288 | 9821 |
216 | Sabtu, 06 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2287 | 2390 |
217 | Jumat, 05 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2286 | 5723 |
218 | Kamis, 04 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2285 | 5526 |
219 | Rabu, 03 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2284 | 4436 |
220 | Selasa, 02 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2283 | 5158 |
221 | Senin, 01 April 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2282 | 6087 |
222 | Minggu, 31 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2281 | 3076 |
223 | Sabtu, 30 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2280 | 5541 |
224 | Jumat, 29 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2279 | 7965 |
225 | Kamis, 28 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2278 | 7275 |
226 | Rabu, 27 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2277 | 2157 |
227 | Selasa, 26 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2276 | 5624 |
228 | Senin, 25 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2275 | 1616 |
229 | Minggu, 24 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2274 | 3446 |
230 | Sabtu, 23 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2273 | 8038 |
231 | Jumat, 22 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2272 | 7001 |
232 | Kamis, 21 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2271 | 8099 |
233 | Rabu, 20 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2270 | 7585 |
234 | Selasa, 19 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2269 | 5282 |
235 | Senin, 18 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2268 | 8055 |
236 | Minggu, 17 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2267 | 8428 |
237 | Sabtu, 16 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2266 | 7844 |
238 | Jumat, 15 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2265 | 2003 |
239 | Kamis, 14 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2264 | 9781 |
240 | Rabu, 13 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2263 | 8919 |
241 | Selasa, 12 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2262 | 4546 |
242 | Senin, 11 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2261 | 3426 |
243 | Minggu, 10 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2260 | 3870 |
244 | Sabtu, 09 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2259 | 2981 |
245 | Jumat, 08 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2258 | 7139 |
246 | Kamis, 07 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2257 | 5604 |
247 | Rabu, 06 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2256 | 0654 |
248 | Selasa, 05 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2255 | 9569 |
249 | Senin, 04 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2254 | 8379 |
250 | Minggu, 03 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2253 | 1766 |
251 | Sabtu, 02 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2252 | 6690 |
252 | Jumat, 01 March 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2251 | 1591 |
253 | Kamis, 29 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2250 | 4151 |
254 | Rabu, 28 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2249 | 1780 |
255 | Selasa, 27 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2248 | 7637 |
256 | Senin, 26 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2247 | 1529 |
257 | Minggu, 25 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2246 | 0486 |
258 | Sabtu, 24 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2245 | 5335 |
259 | Jumat, 23 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2244 | 2916 |
260 | Kamis, 22 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2243 | 0381 |
261 | Rabu, 21 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2242 | 1416 |
262 | Selasa, 20 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2241 | 8863 |
263 | Senin, 19 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2240 | 9445 |
264 | Minggu, 18 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2239 | 0998 |
265 | Sabtu, 17 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2238 | 8865 |
266 | Jumat, 16 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2237 | 6333 |
267 | Kamis, 15 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2236 | 0812 |
268 | Rabu, 14 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2235 | 5675 |
269 | Selasa, 13 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2234 | 1357 |
270 | Senin, 12 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2233 | 6788 |
271 | Minggu, 11 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2232 | 8108 |
272 | Sabtu, 10 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2231 | 2507 |
273 | Jumat, 09 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2230 | 4005 |
274 | Kamis, 08 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2229 | 1472 |
275 | Rabu, 07 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2228 | 8066 |
276 | Selasa, 06 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2227 | 6515 |
277 | Senin, 05 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2226 | 1460 |
278 | Minggu, 04 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2225 | 5092 |
279 | Sabtu, 03 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2224 | 7898 |
280 | Jumat, 02 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2223 | 0189 |
281 | Kamis, 01 February 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2222 | 0338 |
282 | Rabu, 31 January 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2221 | 7067 |
283 | Selasa, 30 January 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2220 | 0885 |
284 | Senin, 29 January 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2219 | 2651 |
285 | Minggu, 28 January 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2218 | 2805 |
286 | Sabtu, 27 January 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2217 | 1573 |
287 | Jumat, 26 January 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2216 | 6557 |
288 | Kamis, 25 January 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2215 | 0788 |
289 | Rabu, 24 January 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2214 | 1756 |
290 | Selasa, 23 January 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2213 | 5812 |
291 | Senin, 22 January 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2212 | 6832 |
292 | Minggu, 21 January 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2211 | 7208 |
293 | Sabtu, 20 January 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2210 | 2385 |
294 | Jumat, 19 January 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2209 | 7111 |
295 | Kamis, 18 January 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2208 | 7393 |
296 | Rabu, 17 January 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2207 | 0657 |
297 | Selasa, 16 January 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2206 | 7010 |
298 | Senin, 15 January 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2205 | 5284 |
299 | Minggu, 14 January 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2204 | 4515 |
300 | Sabtu, 13 January 2024 | VZD-VENEZUELA DAY | VZD-2203 | 9356 |
